| 测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| | | | |
| | | | |
| 操作温度 | -45℃-125℃ | ||
| LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
| 电源 | CR2032电池,可用300个小时 | ||
| 重量 | 65g | ||
〖 关闭 〗
电话
微信扫一扫