产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
便携式电导率仪 型号:DDBJ-350
典型应用
电力、石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业
产品特点
★ 四档量程,自动切换,自动进位显示,操作简单,测量精度高
★ 采用五号干电池供电,携带方便,可在野外现场使用
★ 采用3位大液晶数字显示,电导率和温度同时显示,外形美观,显示清晰
★ 可对电常数及溶液温度系数进行设置
★ 选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电和密封测量槽,可适合高纯水测量
技术指示
测量范围 Cond: 0.00~200000μS/cm
Temp: 0.0℃~80℃
分辨率 Cond: 0.01μS/cm
Temp: 0.1℃
仪表精度 Cond: 0.1μS/cm±1Digit
Temp: 0.1℃±1Digit
工作温度 0~60℃
温度补偿 自动温度补偿
外形尺寸 135×75×25 mm
便携式电导率仪
便携式电导率仪
便携式电导率仪
![]() | 产品名称:低温恒温槽 产品型号:DC系列 |
低温恒温槽 型号:DC系列
主要特点:
本公司系列低温恒温槽采用先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的电源或冷源。
主要特点:
采用无氟环保制冷技术,节能降耗。
采用全封闭压缩机制冷,噪音少。
具有自整定智能PID自动调节控制功能。
具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
上下限温度报警可设定。
采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态。
内胆采用不锈钢材。
主要技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积 (长×宽×深) | 容积 (L) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 容积10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 |
|
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 容积20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 |
|
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 |
|
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 |
|
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 |
|
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 |
|
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 内循环 | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 内循环 | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 内循环 | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 内循环 | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 内循环 | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 内循环 | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
![]() | 产品名称:低温恒温槽 产品型号:DC系列 |
低温恒温槽 型号:DC系列
主要特点:
本公司系列低温恒温槽采用先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的电源或冷源。
主要特点:
采用无氟环保制冷技术,节能降耗。
采用全封闭压缩机制冷,噪音少。
具有自整定智能PID自动调节控制功能。
具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
上下限温度报警可设定。
采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态。
内胆采用不锈钢材。
主要技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积 (长×宽×深) | 容积 (L) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 容积10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 |
|
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 容积20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 |
|
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 |
|
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 |
|
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 |
|
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 |
|
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 内循环 | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 内循环 | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 内循环 | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 内循环 | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 内循环 | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 内循环 | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
产品咨询
电话
微信扫一扫